| No | Nama Lengkap | Angkatan | NIM | Status Saat Ini | Nama Tempat Kerja | Nama Universitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Irfan | 2013 | 1304106010010 | Bekerja | Peblo ID | |
| 2 | Syifa Rizka | 2014 | 1404106010051 | Bekerja | PT PLN (Persero) | |
| 3 | Zikran Fata | 2012 | 1204106010004 | Bekerja | PT Tunggal Bangun Persada | |
| 4 | Reza Firmansyah | 2015 | 1504106010044 | Bekerja | PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN | |
| 5 | Riza Zulkarnain Siregar | 2015 | 1504106010013 | Bekerja | PT TASPEN (Persero) | |
| 6 | Muhammad Reza | 2012 | 1204106010050 | Mencari Pekerjaan | ||
| 7 | T. M. Husaini | 2011 | 1104106010015 | Bekerja | Toko Raja Plastik | |
| 8 | Teuku Andhika Malik Rahman | 2014 | 1404106010073 | Bekerja | Kuehne Nagel International AG | |
| 9 | Alwi | 2016 | 1604106010002 | Bekerja | KJPP MBPRU CABANG ACEH | |
| 10 | Muhammad Naufal Mahardhika | 2013 | 1304106010065 | Bekerja, Mencari Pekerjaan, Lanjut Pendidikan | Jeureuneh Ice | Unsyiah |
| 11 | Dini Amalia | 2011 | 1104106010009 | Bekerja | PT. PLN | |
| 12 | Amarriza | 2017 | 1704106010033 | Mencari Pekerjaan, Bekerja | PT Mayora Indah Tbk. | |
| 13 | Putri Meira Herlya | 2015 | 1504106010012 | Bekerja | Bank BPD | |
| 14 | Billy Kurniawan Sidiq | 2015 | 1504106010039 | Bekerja | Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah | |
| 15 | Fadlan Akbar Mubarak | 2016 | 1604106010046 | Bekerja | PT Perkebunan Nusantara (Persero) | |
| 16 | Rizky Fernanda | 2015 | 1504106010027 | Bekerja | PT PLN Haleyora Power | |
| 17 | Chairil Akbar | 2015 | 1504106010031 | Lanjut Pendidikan, Bekerja, Mencari Pekerjaan | PT. Dharma Perdana Muda | King Fahd University of Petroleum and Minerals |
| 18 | Zikra Noprita | 2016 | 1604106010018 | Lanjut Pendidikan | Institut Teknologi Bandung | |
| 19 | Qamarullah | 2011 | 1104106010013 | Bekerja | PT. Antareja Mahada Makmur | |
| 20 | Muslahatul Jafar | 2014 | 1404106010023 | Bekerja | Dinas Perdagangan | |
| 21 | Adinda Khalisha | 2019 | 1904106010082 | Bekerja | PT Bank Danamon TBK | |
| 22 | Alya Maulianda | 2019 | 1904106010083 | Mencari Pekerjaan, Bekerja | PT.Ulee kareng inti rasa | |
| 23 | Sanusi Iswandi | 2019 | 1904106010064 | Bekerja | TAD PT Pupuk Iskandar Muda | |
| 24 | Dwi Tya Yunita Sari | 2019 | 1904106010051 | Mencari Pekerjaan | ||
| 25 | YOKI ISKANDAR | 2019 | 1904106010094 | Mencari Pekerjaan | ||
| 26 | Al Muttaqin | 2012 | 1204106010041 | Bekerja | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe | |
| 27 | Naufal Afif Ramadhan | 2019 | 1904106010068 | Bekerja | PT Capella Dinamik Nusantara | |
| 28 | Al Ma'arif | 2017 | 1704106010018 | Bekerja | PT Multi Fabrindo Gemilang | |
| 29 | Tajus Syabrina Sabli | 2017 | 1704106010049 | Mencari Pekerjaan, Lanjut Pendidikan | unviersitas syiah kuala | |
| 30 | Adinda Putri Sabana | 2019 | 1904106010004 | Mencari Pekerjaan | ||
| 31 | Maghfira Ulfa | 2019 | 1904106010007 | Mencari Pekerjaan | ||
| 32 | Hasan Fadhil Baizuri | 2019 | 1904106010070 | Mencari Pekerjaan | ||
| 33 | Dinda Noviana | 2019 | 1904106010040 | Mencari Pekerjaan | ||
| 34 | Muhammad Fikri | 2019 | 1904106010048 | Bekerja | PT. Pakan Sehat Unggul | |
| 35 | Syauqii Hammam | 2016 | 1604106010024 | Bekerja | PT Pakoakuina | |
| 36 | Fani Ikram | 2013 | 1104106010071 | Bekerja | PT. Juliprima Kentcana | |
| 37 | Siti Salsabila Muthmainnah | 2019 | 1904106010042 | Mencari Pekerjaan | ||
| 38 | Khadijatuzzahro Al Arifiyyah Aritonang | 2014 | 1404106010004 | Bekerja | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Tengah | |
| 39 | An Nisa Wafiq Azizah | 2019 | 1904106010054 | Mencari Pekerjaan, Bekerja | PT Amnor Shipyard | |
| 40 | Muhammad Ridwan | 2013 | 1304106010016 | Bekerja | PT Sari Dumai Oleo | |
| 41 | Miftahul Jannah | 2013 | 1304106010059 | Bekerja | Alfata school | |
| 42 | Jumiati | 2013 | 1113106010044 | Bekerja | PT.Rosin Trading International | |
| 43 | Rizki Koinampi | 2013 | 1304106010061 | Bekerja | PT Meulaboh Power Generation | |
| 44 | Cut Masyitah Maydini | 2013 | 1304106010073 | Bekerja | PT Antam Tbk | |
| 45 | Reni Wahyuni | 2020 | 2004106010055 | Lanjut Pendidikan | Universitas syiah kuala | |
| 46 | Maghdisha Audina Fianda | 2020 | 2004106010010 | Mencari Pekerjaan | ||
| 47 | Satria AH | 2015 | 1504106010011 | Bekerja | PT Gurita Lintas Samudera | |
| 48 | Roja Safitriyawi | 2015 | 1504106010010 | Bekerja | Universitas Teuku Umar | |
| 49 | Rahmad Ferdiansyah | 2017 | 1704106010019 | Bekerja | PT. SAP Express | |
| 50 | M. Angga Fachrezi | 2017 | 1704106010039 | Mencari Pekerjaan | ||
| 51 | Wyona Allysha Rustandi Putri | 2016 | 1604106010040 | Bekerja | PT DHL Global Forwarding Indonesia | |
| 52 | Desi | 2017 | 1704106010007 | Mencari Pekerjaan, Lanjut Pendidikan | Syiah kuala | |
| 53 | Diva Fachriza | 2020 | 2004106010062 | Mencari Pekerjaan | ||
| 54 | Muhammad Ihsan | 2017 | 1704106010021 | Bekerja | PT SINAR SOSRO | |
| 55 | Fadira Azlina | 2017 | 1704106010029 | Lanjut Pendidikan | Universitas syiah kuala | |
| 56 | Nada Octavira | 2014 | 1404106010064 | Bekerja | Bappeda kab. Pidie jaya | |
| 57 | Almas Awanis | 2013 | 1304106010058 | Bekerja | Dinas Perdagangan Kab Aceh Tengah | |
| 58 | Safriza Naufal Amzad Ahmad | 2014 | 1404106010066 | Lanjut Pendidikan | Universitas Syiah Kuala | |
| 59 | Yuma ariman rizki | 2013 | 1304106010067 | Mencari Pekerjaan | ||
| 60 | Elly Safitri | 2013 | 1304106010007 | Bekerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya | |
| 61 | Muhammad Rizfan | 2014 | 1404106010053 | Bekerja | UPTD WIL 1 Banda Aceh (Samsat Banda Aceh) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 62 | Abdul Hanif | 2014 | 1404106010045 | Bekerja | PT PLN Haleyora Power | |
| 63 | Jumady sofyan | 2014 | 1404106010071 | Mencari Pekerjaan | ||
| 64 | Siti Hamidah | 2016 | 1104106010001 | Bekerja | Es Teh Solo | |
| 65 | Azhari | 2012 | 120410601003 | Bekerja | Wirausaha | |
| 66 | Rizfa Rahmadhani Pulungan | 2013 | 1304106010023 | Bekerja | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat | |
| 67 | Annisa Muthmainnah | 2016 | 1604106010026 | Bekerja | Kementerian Perindustrian/ SMK SMTI Banda Aceh | |
| 68 | Fanny Rachmasari | 2016 | 1604106010051 | Bekerja | PT Telkomsel Banda Aceh | |
| 69 | Wilda Novianti | 2016 | 1604106010012 | Bekerja | PT PLN Haleyora Power | |
| 70 | Ayyash Alfarisy | 2015 | 1504106010045 | Mencari Pekerjaan | ||
| 71 | Agung rahmanda | 2017 | 1704106010034 | Bekerja | PT Mifa Bersaudara | |
| 72 | Firzatullah | 2019 | 1904106010093 | Mencari Pekerjaan | ||
| 73 | Fariz Aulia Alzi | 2015 | 1504106010025 | Bekerja | PT Delapan Pilar Internasional | |
| 74 | Maulana azmi syahputra | 2012 | 1204106010025 | Bekerja | Ninja xpress | |
| 75 | Muhammad fadli | 2016 | 1604106010009 | Bekerja | Yayasan yenbu indonesia | |
| 76 | Rifainur | 2013 | 1304106010064 | Mencari Pekerjaan | ||
| 77 | Putri widi sari | 2013 | 1104106010057 | Bekerja | PT.PLN | |
| 78 | Meutia Fadhila Syam | 2016 | 1604106010010 | Bekerja | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Pidie Jaya | |
| 79 | Reza Fahrizal | 2013 | 1104106010015 | Bekerja | PT. Satama Aceh Logistik | |
| 80 | Ainun Jariyah | 2020 | 2004106010058 | Mencari Pekerjaan, Lanjut Pendidikan | Universitas Syiah Kuala | |
| 81 | Najwa Zhafirah | 2017 | 1704106010006 | Mencari Pekerjaan, Lanjut Pendidikan | Universitas Syiah Kuala | |
| 82 | Baihaqi | 2016 | 1604106010006 | Mencari Pekerjaan | ||
| 83 | Baginda Al Farishi | 2017 | 1704106010025 | Bekerja | PT ASDP Indonesia Ferry | |
| 84 | Ganda Kurniawan | 2016 | 1604106010019 | Bekerja | PT Hasnur Riung Sinergi | |
| 85 | Ilham rahmad | 2013 | 1304106010068 | Mencari Pekerjaan | ||
| 86 | Cut Tasya Salsabila | 2018 | 1804106010082 | Mencari Pekerjaan | ||
| 87 | Arya saputra | 2018 | 1804106010008 | Mencari Pekerjaan, Bekerja | PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA | |
| 88 | Muhammad Rifqy Auffar | 2018 | 1804106010031 | Bekerja | PT Perta Arun Gas | |
| 89 | Febi silvia alfina | 2018 | 1804106010066 | Lanjut Pendidikan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
| 90 | Nurul khaila | 2018 | 1804106010049 | Mencari Pekerjaan | ||
| 91 | Uzai Sindiko | 2013 | 1304106010056 | Bekerja | Xendit | |
| 92 | Muhammad Hayatullah | 2018 | 1104106010044 | Bekerja | Mono-Ipolyfabric Kft. | |
| 93 | Muhammad Havidz, S.T. | 2018 | 1804106010033 | Bekerja | PT BERSAMA SUKSES BAHAGIA | |
| 94 | Sanneri Yulistia | 2011 | 11041060100000 | Bekerja | PT PLN (Persero) | |
| 95 | YUSTIA NOVITA PRASETIA NINGRUM | 2016 | 1604106010022 | Bekerja | PT. ASDP INDONESIA FERRY | |
| 96 | Yulia Sawitri | 2014 | 1404106010037 | Bekerja | Universitas Syiah Kuala | |
| 97 | Zaudhatul Ulya | 2015 | 1504106010057 | Bekerja | Universitas Syiah Kuala | |
| 98 | Tengku Firzana | 2019 | 1904106010047 | Mencari Pekerjaan | ||
| 99 | Muhammad Adib Nugraha | 2013 | 1304106010055 | Bekerja | PT Industri Nabati Lestari | |
| 100 | GITA AULIA SINAGA | 2014 | 1404106010056 | Bekerja | PT PLN | |
| 101 | Diana salsabila | 2016 | 1604106010047 | Bekerja | Usaha | |
| 102 | Muhammad Suhail | 2012 | 1204106010023 | Bekerja | PT Inovasi Niaga Integrasi | |
| 103 | Idris | 2012 | - | Bekerja | PT Pertamina Hulu Rokan | |
| 104 | Talib Mahu | 2012 | 1204106010087 | Mencari Pekerjaan | ||
| 105 | Fadhillah | 2012 | 1204-106010042 | Bekerja | PRIORITAS | |
| 106 | Shafira Nurriza | 2017 | 1704106010022 | Bekerja, Lanjut Pendidikan | PT Smartfren Telecom Tbk | Not Yet |
| 107 | Cut Kemalahayati | 2012 | 1204106010062 | Mencari Pekerjaan | ||
| 108 | Ilham ramadhan sitompul | 2012 | 1104106010080 | Bekerja | PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk | |
| 109 | Muhammad Zaratul | 2012 | 1204106010005 | Bekerja | PT Adhi Persada Beton | |
| 110 | Japlis Antoni | 2012 | 1204106010064 | Bekerja | PT. Dynacast Indonesia | |
| 111 | Rafika Ulfa Zulmi | 2012 | 1204106010049 | Mencari Pekerjaan | ||
| 112 | Lisca nabilah | 2014 | 1404106010048 | Mencari Pekerjaan | ||
| 113 | Ariko Setiawan | 2015 | 1504106010003 | Mencari Pekerjaan | ||
| 114 | Deski Ilhami Rizki | 2012 | 1204106010046 | Bekerja | Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue | |
| 115 | Mansurah Husna Gundary | 2013 | 1304106010027 | Bekerja | PT. BANK ACEH SYARIAH | |
| 116 | Aldary Rachmadi | 2012 | 12041060 | Bekerja | Hikari Takoyaki | |
| 117 | Zakiyah Elisananda | 2018 | 1804106010074 | Bekerja | PT PLN Indonesia Power | |
| 118 | Fajri Muhammad | 2012 | 1204106010082 | Bekerja | PT YKK AP Indonesia | |
| 119 | Rizki munaki | 2012 | 1204106010053 | Bekerja | Toko usaha family | |
| 120 | Fathan Muhammad Razi | 2015 | 1504106010022 | Bekerja | Kementerian Perindustrian | |
| 121 | Zulfan Helmi | 2011 | 1104106010019 | Bekerja | PLN | |
| 122 | Nabila Yudisha | 2011 | 1104106010052 | Bekerja | Politeknik negeri jakarta | |
| 123 | Zakiah Mourida | 2011 | 1104106010008 | Bekerja | PT PIM | |
| 124 | Hudaya Thariq | 2011 | 1104106010046 | Bekerja | Umah Uken Kopi Kolektif | |
| 125 | Muhammad Iqbal | 2011 | 11 | Bekerja | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh | |
| 126 | Riyan Haikal | 2011 | 1104106010051 | Bekerja | PT Pupuk Iskandar Muda | |
| 127 | Rizki Qamariansyah | 2012 | 1204106010051 | Bekerja | PT ACE | |
| 128 | Anzia | 2011 | 1104106010035 | Bekerja | PT PLN (PERSERO) | |
| 129 | Julya Ade Jhora | 2011 | 1104106010054 | Bekerja | Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | |
| 130 | Cut Intan Maulida | 2011 | 1104106010022 | Bekerja | Dinas Koperasi Usaha Jec | |
| 131 | Cut Intan Maulida | 2011 | 1104106010022 | Bekerja | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah & Perdagangan, UPTD Metrologi | |
| 132 | Ramadhan Teja Kusuma | 2011 | 1104106010014 | Bekerja | PT PLN | |
| 133 | Fahrullah Akbar | 2011 | 1104106010058 | Bekerja | PT TANDUK PERKASA | |
| 134 | Gebryna Latifah | 2017 | 1704106010026 | Bekerja | J&T Express Lambaro Kafe | |
| 135 | Ryanda Ganesha Away | 2011 | 1104106010069 | Bekerja | PT Plaza Indonesia Realty | |
| 136 | Anis | 2013 | 130407 | Bekerja | Persada makmur indonesia | |
| 137 | Muhammad mirza | 2011 | 11104010041 | Bekerja | Bisnis textile | |
| 138 | AZHARUL | 2011 | 1104106010044 | Bekerja | PT PLN (Persero) | |
| 139 | Aden Gunawan | 2014 | 1104106010015 | Mencari Pekerjaan | ||
| 140 | Aden Gunawan | 2014 | 1404106010015 | Mencari Pekerjaan | ||
| 141 | Luthfi Gus Pratama malau | 2011 | 1104106010030 | Bekerja | Perum BULOG | |
| 142 | Mahyuni | 2012 | 1204106010006 | Mencari Pekerjaan | ||
| 143 | Ufi Nazrika | 2014 | 1404106010001 | Bekerja | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya | |
| 144 | NOVRIAN AKMAL | 2011 | 1104106010001 | Mencari Pekerjaan | ||
| 145 | Hadiansyah | 2011 | 1104106010067 | Bekerja | kotobukishoji | |
| 146 | Aiza Rizki | 2011 | 1104106010047 | Bekerja | BPMA | |
| 147 | Siti Sarah Nadhuha | 2013 | 39 | Bekerja | Disperindagkop Kab. Pidie Jaya | |
| 148 | Muna adilah | 2013 | 1304106010053 | Bekerja | Pt btpn syariah head office | |
| 149 | ARDIANSYAH | 2011 | 1104106010066 | Bekerja | PT PLN (Persero) | |
| 150 | Dirga F razie | 2012 | 1204106010078 | Bekerja | PT. Adhi Persada Gedung | |
| 151 | Ruhul Hilyati | 2018 | 1804106010027 | Bekerja | BPJS Kesehatan | |
| 152 | Cut melda yulia | 2011 | 114000000000 | Bekerja | Fakultas kedokteran | |
| 153 | Ade Ayu Aprianita | 2011 | 110410000000 | Bekerja | Bank Syariah Indonesia | |
| 154 | Erma Yusra | 2014 | 1404106010038 | Bekerja | PT RENTOKIL INDONESIA | |
| 155 | Hanifa Hamda | 2020 | 2004106010078 | Mencari Pekerjaan |
We prepare various reports related to Syiah Kuala University Industrial Engineering Alumni. If you experience difficulties, please contact us via the support contact below:
Copyright © 2022-2027 IKATI USK. All rights reserved